Mumbai: Central Railway Revises Train Timings at Panvel and Kalyan Stations Starting May 11, 2025

Mumbai, May 8, 2025 – Central Railway has announced a revision in the arrival and departure timings of several trains at Panvel and Kalyan stations. The changes will take effect from May 11, 2025, on various dates. Further details available below:
- A) Revised Timings at Panvel (UP Trains)
Train No. | Source | Destination | Existing timing | Revised timing | JCO w.e.f. |
22114 | Thiruvananthapuram North | LTT Mumbai | 02:15/02:20 | 02:02/02:05 | 13.05.2025 |
22653 | Trivandrum Central | Hazrat Nizamuddin | 02:50/2:55 | 02:37/2:40 | 16.05.2025 |
22655 | Ernakulam Jn | Hazrat Nizamuddin | 02:50/02:55 | 02:37/02:40 | 14.05.2025 |
12134 | Mangaluru Jn | CSMT Mumbai | 03:07/03:10 | 02:47/02:50 | 11.05.2025 |
20112 | Madgaon | CSMT Mumbai | 03:55/04:00 | 03:42/03:45 | 11.05.2025 |
11004 | Sawantwadi Road | Dadar | 04:45/04:50 | 04:27/04:30 | 11.05.2025 |
12620 | Mangalore Central | LTT Mumbai | 05:01/05:05 | 04:47/04:50 | 11.05.2025 |
12741 | Vasco-Da-Gama | Patna Jn | 06:20/06:25 | 06:07/06:10 | 14.05.2025 |
12202 | Thiruvananthapuram North | LTT Mumbai | 10:05/10:10 | 09:42/09:45 | 11.05.2025 |
12217 | Thiruvananthapuram North | Chandigarh | 10:55/11:00 | 10:32/10:35 | 12.05.2025 |
12483 | Thiruvananthapuram North | Amritsar | 10:55/11:00 | 10:32/10:35 | 14.05.2025 |
22659 | Thiruvananthapuram North | Yog Nagri Rishikesh | 10:55/11:00 | 10:32/10:35 | 16.05.2025 |
12617 | Ernakulam Jn | Hazrat Nizamuddin | 12:35/12:40 | 12:27/12:30 | 11.05.2025 |
19577 | Tirunelveli Jn. | Jamnagar | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 12.05.2025 |
20909 | Trivandrum Central | Porbandar | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 11.05.2025 |
20931 | Thiruvananthapuram North | Indore | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 16.05.2025 |
22476 | Coimbatore Jn | Hissar Jn | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 17.05.2025 |
22630 | Tirunelveli Jn | Dadar | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 14.05.2025 |
20923 | Tirunelveli Jn | Gandhidham | 13:20/13:25 | 13:12/13:15 | 15.05.2025 |
12224 | Ernakulam Jn | LTT Mumbai | 17:20/17:22 | 17:02/17:05 | 11.05.2025 |
12431 | Trivandrum Central | Hazrat Nizamuddin | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 13.05.2025 |
22413 | Madgaon | Hazrat Nizamuddin | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 11.05.2025 |
22633 | Trivandrum Central | Hazrat Nizamuddin | 18:00/18:05 | 17:52/17:55 | 14.05.2025 |
10104 | Madgaon | CSMT Mumbai | 19:10/19:15 | 18:57/19:00 | 11.05.2025 |
10106 | Sawantwadi Road | DIVA | 19:20/19:23 | 18:47/18:50 | 11.05.2025 |
12449 | Madgaon | Chandigarh | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 13.05.2025 |
12977 | Ernakulam Jn | Ajmer | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 11.05.2025 |
22907 | Madgaon | HAPA | 19:45/19:48 | 19:37/19:40 | 16.05.2025 |
10116 | Madgaon | Bandra Terminus | 20:10/20:12 | 19:57/20:00 | 13.05.2025 |
22230 | Madgaon | CSMT Mumbai | 21:00/21:02 | 20:47/20:50 | 13.05.2025 |
16312 | Thiruvananthapuram North | Shriganga Nagar | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 17.05.2025 |
16334 | Trivandrum Central | Veraval | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 12.05.2025 |
16636 | Nagarcoil Jn | Gandhidham | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 13.05.2025 |
16338 | Ernakulam Jn | OKHA | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 14.05.2025 |
19259 | Thiruvananthapuram North | Bhavnagar Terminus | 21:15/21:20 | 21:02/21:05 | 15.05.2025 |
12283 | Ernakulam Jn | Hazrat Nizamuddin | 21:45/21:50 | 21:37/21:40 | 13.05.2025 |
11100 | Madgaon | LTT Mumbai | 21:45/21:47 | 21:37/21:40 | 12.05.2025 |
- B) Revised Timings at Panvel (DN Trains)
Train No. | Source | Destination | Existing timing | Revised timing | JCO w.e.f. |
12450 | Chandigarh | Madgaon | 00:40/00:45 | 00:32/00:35 | 12.05.2025 |
11003 | Dadar | Sawantwadi Road | 01:10/00:15 | 01:02/01:05 | 11.05.2025 |
11099 | LTT Mumbai | Madgaon | 01:50/01:55 | 01:42/01:45 | 16.05.2025 |
22115 | LTT Mumbai | Karmali | 01:52/01:55 | 01:42/01:45 | 15.05.2025 |
12978 | Ajmer | Ernakulam Jn | 05:35/05:40 | 05:22/05:25 | 16.05.2025 |
22229 | CSMT Mumbai | Madgaon | 06:30/06:32 | 06:25/06:27 | 12.05.2025 |
12218 | Chandigarh | Thiruvananthapuram North | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 14.05.2025 |
22660 | Yog Nagri Rishikesh | Thiruvananthapuram North | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 12.05.2025 |
12484 | Amritsar | Trivandrum Central | 07:35/07:40 | 07:27/07:30 | 11.05.2025 |
10115 | Bandra Terminus | Madgaon | 09:55/09:57 | 09:42/09:45 | 14.05.2025 |
19578 | Jamnagar | Tirunelveli Jn. | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 16.05.2025 |
20910 | Porbandar | Thiruvananthapuram North | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 15.05.2025 |
20932 | Indore Jn | Thiruvananthapuram North | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 13.05.2025 |
22908 | Hapa | Madgaon | 11:25/11:30 | 11:17/11:20 | 14.05.2025 |
12284 | Hazrat Nizamuddin | Ernakulam Jn | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 17.05.2025 |
16311 | Shriganga Nagar | Thiruvananthapuram North | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 13.05.2025 |
22475 | Hissar | Coimbatore Jn | 15:30/15:35 | 15:22/15:25 | 14.05.2025 |
12619 | LTT Mumbai | Madgaon | 16:22/16:25 | 16:12/16:15 | 11.05.2025 |
20924 | Gandhidham | Tirunelveli Jn. | 16:55/17:00 | 16:47/16:50 | 12.05.2025 |
22634 | Hazrat Nizamuddin | Trivandrum Central | 16:55/17:00 | 16:47/16:50 | 16.05.2025 |
12432 | Hazrat Nizamuddin | Trivandrum Central | 23:05/23:10 | 22:57/23:00 | 11.05.2025 |
22414 | Hazrat Nizamuddin | Madgaon | 23:05/23:10 | 22:57/23:00 | 16.05.2025 |
16333 | Veraval | Trivandrum Central | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 15.05.2025 |
16335 | Gandhidham | Nagarcoil | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 16.05.2025 |
16337 | OKHA | Ernakulam Jn | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 12.05.2025 |
19260 | Bhavnagar Terminus | Thiruvananthapuram North | 00:00/00:05 | 23:52/23:55 | 13.05.2025 |
22654 | Hazrat Nizamuddin | Trivandrum Central | 00:26/00:31 | 00:17/00:20 | 12.05.2025 |
22656 | Hazrat Nizamuddin | Ernakulam Jn | 00:26/00:31 | 00:17/00:20 | 16.05.2025 |
20916 | Indore Jn | Lingampalli | 00:20/00:25 | 00:17/00:20 | 17.05.2025 |
- C) Revised Timings at Kalyan (DN Trains)
Train No. | Source | Destination | Existing timing | Revised timing | JCO w.e.f. |
11049 | Ahmedabad Jn. | Chhatrapati Shahu Mahraj Terminus Kolhapur | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 11.05.2025 |
11087 | Veraval | PUNE | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 17.05.2025 |
20475 | Bikaner | Miraj | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 12.05.2025 |
11089 | Bhagat Ki Kothi | Pune | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 13.05.2025 |
11091 | BHUJ | PUNE | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 14.05.2025 |
22185 | ADI | PUNE | 04:42/04:45 | 04:22/04:25 | 15.05.2025 |
Commuters are advised to check the updated schedule for their respective trains on official websites or station counters to avoid any inconvenience.